
| DCW Presidential Forecast | |||||||||||
| State | EVs | FHQ | CNN | NBC | RM | EV. com | Elect. Proj. | RCP | Open Left | 538 .com | EVs |
| Date | 9/17. | 9/15. | 9/15. | 9/13. | 9/17. | 9/15. | 9/17. | 9/17. | 9/17. | ||
| Obama-Strong (O) | 157 | 153 | 172 | 193 | 133 | 154 | 157 | 143 | 197 | ||
| Obama-Lean (OL) | 60 | 80 | 61 | 66 | 67 | 43 | 50 | 86 | 63 | ||
| Tossup (T) | 143 | 116 | 78 | 32 | 122 | 141 | 104 | 68 | 13 | ||
| McCain-Lean (ML) | 68 | 64 | 67 | 47 | 87 | 26 | 70 | 80 | 38 | ||
| McCain-Strong (M) | 110 | 125 | 160 | 200 | 129 | 174 | 157 | 161 | 227 | ||
| Obama Total | 217 | 233 | 233 | 259 | 200 | 197 | 207 | 229 | 260 | ||
| McCain Total | 178 | 189 | 227 | 247 | 216 | 200 | 227 | 241 | 265 | ||
| Obama Est. | 290 | 288 | 273 | 271 | 265 | 264 | 263 | 262 | 258 | ||
| California | 55 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 55 |
| Conn. | 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 62 |
| DC | 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 65 |
| Hawaii | 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 69 |
| Maryland | 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 79 |
| Massachusetts | 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 91 |
| Rhode Island | 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 95 |
| Vermont | 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 98 |
| Delaware | 3 | O | O | O | O | O | OL | O | O | O | 101 |
| Illinois | 21 | O | O | O | O | O | O | O | OL | O | 122 |
| Maine | 4 | O | OL | O | O | O | O | O | O | O | 126 |
| New York | 31 | O | O | O | O | OL | O | O | O | O | 157 |
| Iowa | 7 | OL | OL | OL | OL | O | OL | OL | O | O | 164 |
| New Jersey | 15 | OL | OL | O | O | OL | OL | OL | OL | O | 179 |
| Oregon | 7 | OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL | O | 186 |
| Washington | 11 | OL | OL | OL | O | T | OL | OL | OL | O | 197 |
| Wisconsin | 10 | OL | OL | T | OL | OL | T | OL | OL | OL | 207 |
| Minnesota | 10 | OL | T | OL | O | T | T | T | T | OL | 217 |
| New Mexico | 5 | T | OL | OL | T | T | T | T | OL | OL | 222 |
| Pennsylvania | 21 | T | OL | OL | OL | T | T | T | T | OL | 243 |
| Michigan | 17 | T | T | T | OL | T | T | T | OL | OL | 260 |
| NH | 4 | T | T | T | OL | OL | T | T | T | T | 264 |
| Colorado | 9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 273 |
| Virginia | 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | ML | 286 |
| Nevada | 5 | T | T | T | T | T | T | T | ML | ML | 291 |
| Ohio | 20 | T | T | T | ML | T | T | T | ML | ML | 311 |
| Florida | 27 | T | T | ML | ML | ML | T | ML | ML | M | 338 |
| Indiana | 11 | T | ML | ML | M | T | M | ML | T | M | 349 |
| Missouri | 11 | T | T | ML | M | ML | ML | ML | ML | M | 360 |
| Montana | 3 | ML | ML | ML | M | M | M | ML | ML | M | 363 |
| W. Virginia | 5 | ML | ML | M | M | ML | ML | M | ML | M | 368 |
| N. Carolina | 15 | ML | ML | ML | M | M | M | ML | M | M | |
| Arizona | 10 | M | M | M | M | ML | ML | M | M | M | |
| Louisiana | 9 | M | ML | M | M | M | M | M | ML | M | |
| N. Dakota | 3 | ML | M | M | M | M | M | ML | M | M | |
| Texas | 34 | ML | M | M | M | ML | M | M | M | M | |
| Arkansas | 6 | M | ML | M | M | M | M | M | M | M | |
| Georgia | 15 | M | ML | M | M | M | M | M | M | M | |
| S. Carolina | 8 | ML | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Alabama | 9 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Alaska | 3 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Idaho | 4 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Kansas | 6 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Kentucky | 8 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Mississippi | 6 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Nebraska | 5 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Oklahoma | 7 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| S. Dakota | 3 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Tennessee | 11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Utah | 5 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Wyoming | 3 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| FHQ | CNN | NBC | RM | EV. com | Elect. Proj. | RCP | Open Left | 538 .com | .... | ||

Recent comments
36 weeks 3 days ago
44 weeks 3 days ago
45 weeks 3 days ago
1 year 6 weeks ago
1 year 30 weeks ago
1 year 39 weeks ago
1 year 39 weeks ago
1 year 41 weeks ago
1 year 44 weeks ago
1 year 46 weeks ago